使用PhoenixModel分析BE数据2_2
付永超 / 2020-02-25
数据:RSABE示例中的2×4,
模型:2×4数据所对应的默认模型
算法:REML
SAS结果:
协方差:

固定效应:

WinNonlin结果:
协方差:

固定效应:

算法:ML
SAS结果:
协方差:

固定效应:

Phoenix Model的ML结果:
协方差:



即:
| Residual | ||
|---|---|---|
| SD | VAR | |
| ee | 0.28959983 | 0.083868062 |
| ee1 | 0.007007845 | 4.91099E-05 |
| stdev0 | 0.33875883 | 0.114757545 |
| Residual_Formu=0 | stdev0+ee | 0.198625606 |
| Residual_Formu=1 | stdev0+ee1 | 0.114806655 |
| FA() | ||
|---|---|---|
| nAlphax0 | 0.70841119 | |
| nAlphax1 | 0.68779692 | 0.66836388 |
| L1^2 | ||
| L1*L2 | L2^2+L3^2 | |
| L1 | 0.841671664 | FA(1,1) |
| L2 | 0.817179607 | FA(2,1) |
| L3 | 0.024111598 | FA(2,2) |
固定效应:

