关于
付永超
联系方式
Email:3212418315@qq.com; 主页:https://s0521.github.io;现居于上海市的偏远郊区
研究兴趣
药物代谢动力学,建模与仿真,群体药物代谢动力学;生物等效性,统计计算;重复性报告自动化;Excel报表制作
教育背景
- 2010-09 – 2013-07 生物技术,河南科技大学,自考本科
- 2010-09 – 2013-06 生物制药,河南牧业经济学院,专科
工作经历
-
2017-04 – 至今, Phoenix产品经理,源资信息科技(上海)有限公司; 负责Phoenix系列软件的全国技术支持与推广。
1.培训班讲师经历:
1.1Phoenix WinNonlin培训班:
作为培训班唯一讲师,在上海、北京、沈阳、南京、广州、台北等全国多地巡回举办了16场Phoenix WinNonlin培训,培训班课程内容包括Phoenix软件历史背景、Phoenix用户界面介绍、数据准备、模板应用、绘图分析、非房室模型分析、报表与报告制作、统计分析、非参数叠加预测、房室模型分析、基于模型的预测仿真、Phoenix Model工具应用、PD模型应用、PKPD联合模型应用和Phoenix验证套件等课程。
1.2Phoenix NLME培训班:
第一届/第二届Certara Phoenix NLME产品研讨会讲师(源资与强世科技主办)
1.3NONMEM培训班:
群体药动(效)学和个体化给药培训班讲师,8场
2.客户技术支持:
为学校,医院,制药公司,CRO公司和监管机构等数十家单位进行WinNonlin或NLME的内部培训,并持续的为他们提供技术支持: -
2013-06 – 2017-04, 专题负责人助理,上海睿智化学研究有限公司; 历任实验动物技术员、动物房管理助理、专题负责人助理。
1.担任专题负责人助理期间:
维护客户,负责体临床前内药代动力学部分的研究,工作内容包括:与客户沟通,撰写试验方案;安排试验的开展,追踪试验进展;对试验结果进行药代动力学分析,使用WinNonlin完成非房室模型分析参数计算,撰写临床前内体内药代动力学研究报告。
2.担任动物实验技术员期间:
主要进行比格犬,食蟹猴,巴马猪的体内药代动力学研究,并完成比格犬空肠造瘘手术模型,食蟹猴胆管插管手术模型,比格犬和食蟹猴的脑脊液插管模型。
软件作品
R语言程序包:
我创建并维护的:
- guiplot, 一个R语言的程序包
技能
掌握Phoenix WinNonlin,Phoenix NLME,Phoenix IVIVC,R,SAS,NONMEM,Excel VBA等软件的使用。
研讨会与培训班:
作为唯一讲师举办的线下培训班:
年份 | 月份 | 日期 | 持续天数 | 会议名称 | 会 议 的 讲 师 | 主办方 | 举办城市 | 软件版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 9 | 16 | 2 | 秋季Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 7 |
2017 | 11 | 11 | 2 | 冬季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 7 |
2017 | 12 | 21 | 2 | 冬季(广州)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 广州 | 8 |
2018 | 3 | 31 | 2 | 春季(北京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 北京 | 8 |
2018 | 5 | 26 | 2 | 夏季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 8 |
2018 | 7 | 21 | 2 | 夏季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 8 |
2018 | 8 | 16 | 2 | 夏季(北京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 北京 | 8.1 |
2018 | 10 | 20 | 2 | 秋季(沈阳)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 沈阳 | 8.1 |
2018 | 11 | 24 | 2 | 冬季(南京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 南京 | 8.1 |
2018 | 12 | 22 | 2 | 冬季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 8.1 |
2019 | 4 | 13 | 2 | 春季(北京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 北京 | 8.1 |
2019 | 6 | 26 | 2 | 夏季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 8.1 |
2019 | 8 | 8 | 2 | 秋季(北京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 北京 | 8.1 |
2019 | 10 | 26 | 2 | 秋季(重庆)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 重庆 | 8.2 |
2019 | 11 | 5 | 2 | 秋季(台北)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 台北 | 8.2 |
2019 | 12 | 21 | 2 | 冬季(上海)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 付永超 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 8.2 |
作为讲师参与的培训班:
年份 | 月份 | 日期 | 持续天数 | 会议名称 | 主办方 | 举办城市 | 软件版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 | 23 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
2017 | 9 | 22 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
2017 | 10 | 28 | 2 | 秋季(北京)Phoenix WinNonlin基础培训班 | 源资科技 | 北京 | 7 |
2018 | 5 | 9 | 3 | 第一届Certara Phoenix NLME产品研讨会 | 源资科技,强世科技 | 上海 | 8 |
2018 | 6 | 8 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
2018 | 9 | 14 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
2019 | 3 | 14 | 3 | 第二届Certara Phoenix NLME产品研讨会 | 源资科技,强世科技 | 上海 | 8.1 |
2019 | 5 | 13 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
2019 | 9 | 19 | 3 | 群体药动(效)学和个体化给药培训班 | 源资科技 | 上海 | 7 |
参与的线上研讨会:
年份 | 月份 | 日期 | 会议名称 | 角色 | 主办方 | 举办平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 24 | Agatha——云端的临床试验主要文件管理系统 | 讲师 | 源资科技 | 源资课堂 |
2019 | 5 | 23 | 在线讲座:Trial Simulator的概念与界面 | 讲师 | 源资科技 | 源资课堂 |
2020 | 3 | 20 | 在线讲座-群体药代动力学模型估算方法发展简史 | 主持人 | 源资科技 | Bilibili |
2020 | 4 | 28 | 非线性混合效应模型中的“收缩”现象:概念、成因与影响 | 主持人 | 源资科技 | Bilibili |